Eleições 2024 em João Pessoa, Paraíba: confira os candidatos para prefeito e vereador.
Confira a relação completa dos candidatos a prefeito e vereador em João Pessoa, incluindo nomes, partidos e números de urna para as eleições municipais de 2024.
João Pessoa apresenta seis candidatos a prefeito e 441 a vereador para as eleições de 2024, conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As listas completas dos candidatos estão disponíveis a seguir, incluindo nomes, números de urna, partidos e a situação eleitoral de cada um (aptos ou inaptos para a candidatura).
É possível que esta reportagem receba atualizações, já que mudanças nas listas de candidatos podem ocorrer até o dia da eleição, 6 de outubro. A última atualização foi realizada às 16:48 da sexta-feira (16).
A sequência dos candidatos nas listas a seguir segue a ordem estabelecida pelo TSE.
Confira os candidatos a prefeito de João Pessoa
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CAMILO DUARTE | PCO | 29 | Concorrendo |
| CICERO LUCENA | PP | 11 | Concorrendo |
| LUCIANO CARTAXO | PT | 13 | Concorrendo |
| MARCELO QUEIROGA | PL | 22 | Concorrendo |
| RUY CARNEIRO | PODE | 20 | Concorrendo |
| YURI EZEQUIEL | UP | 80 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em João Pessoa
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABRAÃO CAVALCANTI | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ADERVAL GÁS | REDE | 18083 | Concorrendo |
| ADJANY SIMPLICIO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| ALANEÉ MAGNA | NOVO | 30321 | Concorrendo |
| ALENKAR | DC | 27500 | Concorrendo |
| ALEUDO | MDB | 15888 | Concorrendo |
| ALEXANDRE ARARUNA | PP | 11010 | Concorrendo |
| ALEXANDRE INOCENCIO | PL | 22444 | Concorrendo |
| ALEXANDRE ÍTALO | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| ALEXANDRE QUEIROZ | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
| ALEXANDRE SOARES | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| ALICE ALTERNATIVA SOCIALISTA | PSTU | 16000 | Concorrendo |
| ALISSON NOVAIS | PL | 22801 | Concorrendo |
| ALLANA | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| ALLYSSON DA PRIME | PSB | 40111 | Concorrendo |
| ALYNE MOREIRA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| ALYSSON SANTANA | MDB | 15369 | Concorrendo |
| AMANDA DINIZ | PDT | 12434 | Concorrendo |
| AMANDA SOUZA | REDE | 18019 | Concorrendo |
| AMARAL | MDB | 15777 | Concorrendo |
| ANA CRISTINA | AGIR | 36233 | Concorrendo |
| ANDERSON PEZÃO | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| ANDRÉ LEÃO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| ANDRÉ MARTINS | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| ANDRÉ MATIAS | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| ANDREA LIBARDI | MDB | 15001 | Concorrendo |
| ANDREINA VILLARIM | PSB | 40224 | Concorrendo |
| ANETTE DIAS | PSB | 40199 | Concorrendo |
| ANSELMO LIMEIRA | PSD | 55234 | Concorrendo |
| ANTONIEL BRAGA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| ANTONIO ARROZ | PSD | 55555 | Concorrendo |
| ANTONIO ATLETA | PSB | 40069 | Concorrendo |
| ARLISON OLIVEIRA | PL | 22770 | Concorrendo |
| AUGUSTO PATRIOTA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| BARBOSA DE MANDACARU | PODE | 20190 | Concorrendo |
| BEATRIZ | PSD | 55100 | Concorrendo |
| BEKA MORAIS | MDB | 15015 | Concorrendo |
| BENTA DE ARAÚJO NÓBREGA | PT | 13999 | Concorrendo |
| BETANIA ANDRADE | DC | 27010 | Concorrendo |
| BETO DO POVO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| BETO PIRULITO | DC | 27888 | Concorrendo |
| BISPO WANDILSON LOPES | MOBILIZA | 33567 | Concorrendo |
| BOILEAU WANDERLEY | PL | 22456 | Concorrendo |
| BOLSORETH | PL | 22321 | Concorrendo |
| BOSQUINHO | PV | 43333 | Concorrendo |
| BRANCO | PP | 11231 | Concorrendo |
| BRANCO GÁS | PSD | 55002 | Concorrendo |
| BRUNNO IACK | MDB | 15444 | Concorrendo |
| BRUNO ARRUDA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| BRUNO FARIAS | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| CABO RAQUEL FRANÇA | DC | 27577 | Concorrendo |
| CAPITÃ REBECA | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| CAPITÃO EURES MARADONA | PODE | 20193 | Concorrendo |
| CAPITÃO ROMANELLI | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| CARLÃO PELO BEM | PL | 22777 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO BEM | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| CARLOS NARRADOR | PDT | 12002 | Concorrendo |
| CARLOS SILVA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| CASSIA DA KELLS | MDB | 15151 | Concorrendo |
| CATARINA ROCHA | NOVO | 30444 | Concorrendo |
| CÉLIA MARQUES | PSD | 55777 | Concorrendo |
| CHICO AGUIAR CARIOCA | REPUBLICANOS | 10565 | Concorrendo |
| CHICO DO SINDICATO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| CLAUDIA DO TRAUMA | REPUBLICANOS | 10270 | Concorrendo |
| CLAUDIA GONZAGA | PL | 22122 | Concorrendo |
| CLAUDIO DO GROTAO | MDB | 15789 | Concorrendo |
| CLAUDIO RODRIGUES | PDT | 12778 | Concorrendo |
| CLEITON ROBERTO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| CLEODÉ | PODE | 20111 | Concorrendo |
| CLODOALDO GOMES | UP | 80080 | Concorrendo |
| COELHO RELOJOEIRO | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| CORONEL KELSON | PP | 11999 | Concorrendo |
| CORONEL SOBREIRA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| CRISTIANO ALMEIDA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| CRISTIANO SOUTO | PSD | 55888 | Concorrendo |
| CRISTINA PERFUME | SOLIDARIEDADE | 77010 | Concorrendo |
| CYBELLE NAVARRO | PODE | 20234 | Concorrendo |
| DAMASIO FRANCA NETO | PP | 11456 | Concorrendo |
| DANI MAIA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| DANIEL MACEDO | PDT | 12013 | Concorrendo |
| DANILO BELTRÃO | PL | 22522 | Concorrendo |
| DARCILENE XAVIER | PL | 22400 | Concorrendo |
| DARINHO | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| DAVI PEREIRA XAVIER | PCO | 29000 | Concorrendo |
| DEMA MACEDO | SOLIDARIEDADE | 77889 | Concorrendo |
| DEMAS JOAQUIM | PP | 11011 | Concorrendo |
| DENILZO BATISTA | PSD | 55456 | Concorrendo |
| DIEGO PEREIRINHA | PODE | 20987 | Concorrendo |
| DIELCA CRUZ | MDB | 15150 | Concorrendo |
| DINHO | PSD | 55789 | Concorrendo |
| DORA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77161 | Concorrendo |
| DOUTOR GALILEU | PP | 11192 | Concorrendo |
| DR EDNILSON SIQUEIRA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| DR HUMBERTO | PSB | 40500 | Concorrendo |
| DR JEFFERSON YOSEF | PSB | 40800 | Concorrendo |
| DR LUIS FLÁVIO | AVANTE | 70670 | Concorrendo |
| DR. TARCISIO CAMPOS | PSD | 55200 | Concorrendo |
| DUDA CORDEIRO | MOBILIZA | 33007 | Concorrendo |
| DURVAL FERREIRA | PL | 22222 | Concorrendo |
| ECARLOS CARNEIRO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| EDER CAMINHONEIRO | PT | 13123 | Concorrendo |
| EDER DA JAMPA | PL | 22333 | Concorrendo |
| EDILENE SILVA | DC | 27447 | Concorrendo |
| EDINEWTON CESAR TAMBÉ | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| EDMAR OLIVEIRA | PDT | 12321 | Concorrendo |
| EDMILSON GALEGO DO OLIVINA | AGIR | 36010 | Concorrendo |
| EDMILSON LIMA, A VOZ DO POVO | PODE | 20789 | Concorrendo |
| EDMILSON SOARES | PSB | 40789 | Concorrendo |
| EDNA ARRUDA | PODE | 20528 | Concorrendo |
| EDNALDO NETTO | PODE | 20444 | Concorrendo |
| EDSON ALVES | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| EDSON PESSOA | MOBILIZA | 33622 | Concorrendo |
| EDUARDO JOIAS | PODE | 20504 | Concorrendo |
| EDVALDO BATISTA | PSD | 55500 | Concorrendo |
| EDVALDO DO CIDADE VERDE | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| ELAINE SOUSA | PL | 22500 | Concorrendo |
| ELIZA VIRGINIA | PP | 11000 | Concorrendo |
| ELTON COELHO | MOBILIZA | 33192 | Concorrendo |
| ELZIMAR LOPES | SOLIDARIEDADE | 77133 | Concorrendo |
| EMANO SANTOS | PV | 43456 | Concorrendo |
| EMANUEL NERY | PL | 22100 | Concorrendo |
| EMMANUELLE HEIM | NOVO | 30100 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA RAYRA BESERRA | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| ERIKA ROCHA | NOVO | 30003 | Concorrendo |
| ESTELA BEZERRA | PT | 13333 | Concorrendo |
| EUCÉBIA FRANCISCA | REDE | 18666 | Concorrendo |
| EULINA | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| EURÍPEDES LEAL | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| EVALDO FEDERAL | AGIR | 36190 | Concorrendo |
| EVANDRO LIMA | PL | 22800 | Concorrendo |
| EVANÚBIA | DC | 27457 | Concorrendo |
| FABIANA LACERDA | AVANTE | 70105 | Concorrendo |
| FABIANO ALVES | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| FÁBIO ADESIVO | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| FÁBIO CARNEIRO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| FABIO LOPES | PL | 22000 | Concorrendo |
| FÁBIO PETTERSON | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| FABÍOLA REZENDE | PSB | 40222 | Concorrendo |
| FARIAS | PSD | 55454 | Concorrendo |
| FATIMA ANDRADE | PSB | 40007 | Concorrendo |
| FELIPE TELES | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| FERNANDO DO GROTÃO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| FERNANDO GÁS | PDT | 12388 | Concorrendo |
| FERNANDO PASSOS | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| FILIPE MAIA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| FLAUBER SANTOS | PT | 13611 | Concorrendo |
| FLAVIANO TAXISTA | PP | 11211 | Concorrendo |
| FRANCISCO JOSÉ | PDT | 12456 | Concorrendo |
| FRANÇUALDO ALVES | PT | 13456 | Concorrendo |
| FUMACINHA | DC | 27111 | Concorrendo |
| GABI BENVENUTTY | PT | 13013 | Concorrendo |
| GABRIELLA NOBREGA | PP | 11202 | Concorrendo |
| GALEGA DO POVÃO | DC | 27400 | Concorrendo |
| GAROTINHO | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| GERLANE FREITAS | SOLIDARIEDADE | 77324 | Concorrendo |
| GERSON VASCONCELOS | REDE | 18123 | Concorrendo |
| GIL ROBERTO | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| GORETE SALES | PSD | 55155 | Concorrendo |
| GUGA MOOV JAMPA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| GUGA PET | PP | 11123 | Concorrendo |
| GUGA REGIS | PP | 11222 | Concorrendo |
| GUSTAVO ÂNGELO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| HELENA CAVALCANTE | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| HELENA HOLANDA | PDT | 12010 | Concorrendo |
| HELO TAVARES | PL | 22502 | Concorrendo |
| HELTON RENÊ | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| HEVA HORRANA | AVANTE | 70678 | Concorrendo |
| ÍCARO CHAVES | PODE | 20456 | Concorrendo |
| INDIA | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
| IRMÃO RADAMEZ | AVANTE | 70110 | Concorrendo |
| IRMAO VALMIR | PP | 11234 | Concorrendo |
| IRON DO TATU | NOVO | 30001 | Concorrendo |
| ISOLDA MATIAS | AGIR | 36765 | Concorrendo |
| JACI GUIMARÃES | PSB | 40666 | Concorrendo |
| JACIARA CRISTINA | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| JACKSON EVANGELISTA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| JADER FILHO | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| JAFIA NASCIMENTO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| JAILMA CARVALHO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| JAQUELINE ALMEIDA | REPUBLICANOS | 10133 | Concorrendo |
| JAYME CARDOSO | PL | 22555 | Concorrendo |
| JEAN BIZU | PSOL | 50208 | Concorrendo |
| JESSICA DAS COMUNIDADES | PSD | 55157 | Concorrendo |
| JESSYCA LUANA | PL | 22204 | Concorrendo |
| JOÃO ALMEIDA | PDT | 12333 | Concorrendo |
| JOÃO BATISTA | REDE | 18888 | Concorrendo |
| JOÃO BATISTA | UP | 80100 | Concorrendo |
| JOAO CORUJINHA | PP | 11111 | Concorrendo |
| JOÃO EDUARDO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| JOÃO FELIX | UP | 80000 | Concorrendo |
| JOÃOZINHO LAMBAFERA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| JOHN | NOVO | 30005 | Concorrendo |
| JONILDO CAVALCANTI | SOLIDARIEDADE | 77877 | Concorrendo |
| JORGE MAIA | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
| JOSA DO VÔLEI | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| JOSAFÁ | PDT | 12012 | Concorrendo |
| JOSAFÁ | DC | 27456 | Concorrendo |
| JOSE DOS MOTOBOYS | PP | 11666 | Concorrendo |
| JOSEFA PAULINO | MDB | 15345 | Concorrendo |
| JOSIAS MENDES | PL | 22322 | Concorrendo |
| JOSIMAR OTICA O BARATA | PDT | 12999 | Concorrendo |
| JOSUÉ DIESEL | PSD | 55321 | Concorrendo |
| JOSY LIBRAS | PL | 22224 | Concorrendo |
| JOSY SANTOS VENDEDORA | MOBILIZA | 33233 | Concorrendo |
| JOVIANNE SOUSA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| JUNIO LEANDRO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| JUNIO SOM | AVANTE | 70077 | Concorrendo |
| JUNIOR CANELA | MDB | 15500 | Concorrendo |
| JÚNIOR FÉLIX | SOLIDARIEDADE | 77800 | Concorrendo |
| JÚNIOR GURGEL | PSB | 40040 | Concorrendo |
| JUNIOR MANGABEIRA | PP | 11444 | Concorrendo |
| JÚNIOR PIRES | PSB | 40333 | Concorrendo |
| KARINA PIMENTA | PODE | 20999 | Concorrendo |
| KELLY DO BOTAFOGO | SOLIDARIEDADE | 77224 | Concorrendo |
| KLEBER GERALDO | PDT | 12000 | Concorrendo |
| LENA DO PARAIBA | MDB | 15544 | Concorrendo |
| LÉO DA MATA | NOVO | 30500 | Concorrendo |
| LÉO FESTAS | PSB | 40400 | Concorrendo |
| LEO MARTINS | MDB | 15400 | Concorrendo |
| LEO MÓVEIS | DC | 27001 | Concorrendo |
| LIBÓRIO LACERDA | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| LIMA DA SAÚDE | PODE | 20777 | Concorrendo |
| LUANNA MOURA | PDT | 12543 | Concorrendo |
| LUBIAH RICCO | SOLIDARIEDADE | 77345 | Concorrendo |
| LUCAS CAÇULA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| LUCIANA DO POVÃO | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
| LUCIANA RABAY | PP | 11001 | Concorrendo |
| LUCIANO ANSELMO | PDT | 12511 | Concorrendo |
| LUCINHA LIMA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| LUÍS DA PADARIA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| LUIZ A LUTA DOS TRABALHADORES | PSTU | 16420 | Concorrendo |
| LUIZ DA ÓTICA | PODE | 20025 | Concorrendo |
| LUIZINHO DOS PROJETOS SOCIAS | PP | 11888 | Concorrendo |
| LULA DA TAPIOCA | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| LÚVIO GALENO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| MACEDO DA SHOT | REPUBLICANOS | 10380 | Concorrendo |
| MADALENA CABELEIREIRA | MDB | 15112 | Concorrendo |
| MAGAL | PODE | 20144 | Concorrendo |
| MAGNO FRANÇA | PSB | 40004 | Concorrendo |
| MALORY | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
| MANGUEIRA | PP | 11678 | Concorrendo |
| MANOEL ISIDRO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| MANU CORREIA | UP | 80123 | Concorrendo |
| MANU DO AÇAÍ | PSB | 40001 | Concorrendo |
| MARA ARES | PDT | 12011 | Concorrendo |
| MARCELO CANTALICE | PP | 11555 | Concorrendo |
| MARCELO DA TORRE | PSB | 40999 | Concorrendo |
| MARCELO GOMES HYTALO FEST | SOLIDARIEDADE | 77677 | Concorrendo |
| MÁRCIA DA SALADA | PODE | 20020 | Concorrendo |
| MARCIA DOS AMBULANTES | PSD | 55300 | Concorrendo |
| MARCIA HENRIQUES | PDT | 12788 | Concorrendo |
| MARCIA LUCENA | REDE | 18018 | Concorrendo |
| MARCIA SILVA | PSB | 40140 | Concorrendo |
| MARCÍLIO DO HBE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| MÁRCIO ALENCAR | PSD | 55055 | Concorrendo |
| MÁRCIO BORA BORA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| MÁRCIO DIAS | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| MARCIO JAGUAR | AVANTE | 70300 | Concorrendo |
| MARCO SUASSUNA | REDE | 18222 | Concorrendo |
| MARCONI DELGADO | DC | 27333 | Concorrendo |
| MARCONY REIS | PSOL | 50888 | Concorrendo |
| MARCOS BANDEIRA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| MARCOS DA MIDIA | DC | 27171 | Concorrendo |
| MARCOS HENRIQUES | PT | 13000 | Concorrendo |
| MARCOS JUNIO | DC | 27777 | Concorrendo |
| MARCOS VINICIUS | PDT | 12345 | Concorrendo |
| MARIA APARECIDA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| MARIA PARAIBA | AVANTE | 70772 | Concorrendo |
| MARILENE ALVES CONSELHEIRA | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| MARILÚZIA SOUZA | REDE | 18999 | Concorrendo |
| MARINALDO | DC | 27321 | Concorrendo |
| MARIO DA CRUZ | PL | 22234 | Inapto |
| MARIZA RODRIGUES | MOBILIZA | 33102 | Concorrendo |
| MARMUTHE CAVALCANTI | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| MARQUINHOS NOSSA VOZ | PT | 13555 | Concorrendo |
| MATILDE COELHO SATIRO | PDT | 12666 | Concorrendo |
| MAURICIO DOS PRESTADORES | PSD | 55121 | Concorrendo |
| MAZÉ EXCURSÕES | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| MEL BARROS | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| MELCA FARIAS | PL | 22888 | Concorrendo |
| MESTRE MANHOSO | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
| MEYRELLE CAMPOS | PSD | 55677 | Concorrendo |
| MICHELE MOTA | REPUBLICANOS | 10033 | Concorrendo |
| MICHELLE COSTA | SOLIDARIEDADE | 77088 | Concorrendo |
| MICHELLY CARNEIRO | REPUBLICANOS | 10180 | Concorrendo |
| MICHELY FARINA | PL | 22345 | Concorrendo |
| MIKIKA LEITÃO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| MILANEZ NETO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| MILTON DANTUNES | AGIR | 36567 | Concorrendo |
| MO LIMA | PP | 11233 | Concorrendo |
| MOISÉS MOTA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| MORENA | PDT | 12223 | Concorrendo |
| NAI GOMES | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| NALDA SOUZA | PC do B | 65321 | Concorrendo |
| NATALUAN CARVALHO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| NEIDE BRITO | PV | 43000 | Concorrendo |
| NEIDE PEREIRA | PSB | 40337 | Concorrendo |
| NENEM DE SEU MANO | PDT | 12777 | Concorrendo |
| NETO ZACCARA | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
| NICOLE D’LAMARCK | MDB | 15678 | Concorrendo |
| NIL CANTOR | PP | 11567 | Concorrendo |
| NILDO ANDRADE | AGIR | 36700 | Concorrendo |
| NINO DO RANGEL | PV | 43043 | Concorrendo |
| Ó JARDINEIRO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| ODON BEZERRA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| OMAR JÚNIOR | AGIR | 36050 | Concorrendo |
| ORLANDO DE MIRANDA | AGIR | 36122 | Concorrendo |
| OSCAR NETO | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| OSMARIO JUNIOR DA VACINA | PP | 11033 | Concorrendo |
| PABLO GOUVEIA | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| PASTOR DA SOPA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| PASTOR ELINALDO | PSB | 40027 | Concorrendo |
| PASTOR MÁRCIO LIMA | AGIR | 36888 | Concorrendo |
| PASTOR SERGIO | PDT | 12888 | Concorrendo |
| PASTORA RAMINHA | AGIR | 36108 | Concorrendo |
| PATRICIA BERGER | PODE | 20007 | Concorrendo |
| PATRÍCIA FREITAS | MOBILIZA | 33010 | Concorrendo |
| PAULO FERREIRA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| PAULO FREIRE | MDB | 15070 | Concorrendo |
| PAULO MAURÍCIO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| PEDRO CRUZ | PSD | 55222 | Concorrendo |
| PEDRO MARCENEIRO | MDB | 15999 | Concorrendo |
| PEDRO RÉGIS | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| PÊU | PSD | 55999 | Concorrendo |
| PEZÃO DO VALENTINA | DC | 27999 | Concorrendo |
| POCA CABELEREIRO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| POLICIAL CAIO | PL | 22111 | Concorrendo |
| PR FRANKLIN DELANO | PL | 22277 | Concorrendo |
| PR JÚNIOR MAIA | NOVO | 30730 | Concorrendo |
| PRETHA ALVES | AGIR | 36003 | Concorrendo |
| PROF RONISMAR ANDRADE | AVANTE | 70008 | Concorrendo |
| PROFESSOR ALVES | DC | 27678 | Concorrendo |
| PROFESSOR BEETHOVEN | REPUBLICANOS | 10017 | Concorrendo |
| PROFESSOR FERREIRA | MDB | 15321 | Concorrendo |
| PROFESSOR FRANCISCO | REDE | 18111 | Concorrendo |
| PROFESSOR HIROSHI | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| PROFESSOR MENDES | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| PROFESSOR OSCAR | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
| PROFESSOR PAIVA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| PROFESSOR RODRIGO LIMA | PP | 11777 | Concorrendo |
| PROFESSOR WILSON MELO | PSB | 40013 | Concorrendo |
| PROFESSORA JUSSARA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| PROFESSORA ANA SAARA | NOVO | 30330 | Concorrendo |
| PROFESSORA CERES RABELO | PP | 11224 | Concorrendo |
| PROFESSORA IVONETE | PODE | 20127 | Concorrendo |
| PROFESSORA KALINA | PDT | 12678 | Concorrendo |
| PROFESSORA LEILA FONSECA | REPUBLICANOS | 10192 | Concorrendo |
| PSYCKHÉ | AGIR | 36022 | Concorrendo |
| RAISSA LACERDA | PSB | 40110 | Concorrendo |
| RAMON | REDE | 18000 | Concorrendo |
| RAMOS DINDINSIN | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| RAONI MENDES | DC | 27222 | Concorrendo |
| RAYSSA RABELLO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| REBECA SODRÉ | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| RENATO DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
| RICARDO FRANCESCHINI | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| RICARDO LEANDRO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| RINALDO MARANHÃO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| ROBERTO TUAREGS | MOBILIZA | 33300 | Concorrendo |
| ROBSON ROGÉRIO | PODE | 20002 | Concorrendo |
| ROGÉRIO GÁS | MOBILIZA | 33301 | Concorrendo |
| ROMULO DANTAS | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| ROMULO FERNANDES | PT | 13777 | Concorrendo |
| ROSANGELA SANTOS | AVANTE | 70770 | Concorrendo |
| ROSE GONÇALVES | PSD | 55678 | Concorrendo |
| ROSEANE BARROS | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| ROSILENE SANTANA | UP | 80180 | Concorrendo |
| RUAN MARTINS | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| RUBEN XAVIER | NOVO | 30456 | Concorrendo |
| SALOMÃO NOBRE | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| SAMARA SUASSUNA | PL | 22001 | Concorrendo |
| SAMUEL CUIDADOR | MDB | 15022 | Concorrendo |
| SAMUEL PAULINO | PSD | 55147 | Concorrendo |
| SANDRA MARROCOS | PODE | 20013 | Concorrendo |
| SANDRO GALVAO | MDB | 15221 | Concorrendo |
| SARGENTO ALVES | NOVO | 30010 | Concorrendo |
| SARGENTO AMARO DE MANGABEIRA | MOBILIZA | 33190 | Concorrendo |
| SARGENTO FELIZARDO | NOVO | 30193 | Concorrendo |
| SARGENTO JOELSON | DC | 27000 | Concorrendo |
| SARGENTO LUCIA SALDANHA | DC | 27190 | Concorrendo |
| SARGENTO MARCONE | PL | 22144 | Concorrendo |
| SARGENTO MARCONE FLORENCIO | NOVO | 30774 | Concorrendo |
| SARGENTO RUI | PL | 22190 | Concorrendo |
| SARGENTO WILLAMES | PL | 22193 | Concorrendo |
| SATURNO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| SÁVIO LACERA | REDE | 18024 | Concorrendo |
| SEBASTIAO URTIGA | MDB | 15551 | Concorrendo |
| SÉRGIO DA EJA | DC | 27277 | Concorrendo |
| SERGIO DA SAC | PSD | 55666 | Concorrendo |
| SERGIO RICARDO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| SEU CIÇO | PSOL | 50222 | Concorrendo |
| SEVERO | DC | 27007 | Concorrendo |
| SHEILA DA SILVA | MOBILIZA | 33733 | Concorrendo |
| SHIRLEY COSTA | PP | 11445 | Concorrendo |
| SIDNÉYA CARNEIRO | PODE | 20001 | Concorrendo |
| SIMONE BRITO | PP | 11811 | Concorrendo |
| SOCORRO SANTOS | NOVO | 30234 | Concorrendo |
| SÓSTENI MILEI | PL | 22123 | Concorrendo |
| STEFANY DUARTE | DC | 27444 | Concorrendo |
| STÊNIO SOARES | PT | 13130 | Concorrendo |
| SULLIVAN DUMONT | PODE | 20321 | Concorrendo |
| SUSICLEIDE MANGABA | PODE | 20180 | Concorrendo |
| TÁRCIO TEIXEIRA | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| TARCISIO JARDIM | PP | 11007 | Concorrendo |
| TASSIANA FARIAS | PP | 11022 | Concorrendo |
| TATIANA GOMES | PV | 43146 | Concorrendo |
| TATIANA MATIAS | PDT | 12111 | Concorrendo |
| TAVINHO SANTOS | PSD | 55640 | Concorrendo |
| TELMA SANTOS | REDE | 18020 | Concorrendo |
| TENENTE ALVES | DC | 27789 | Concorrendo |
| THAIZ BRASIL PROTETORA | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| THIAGO DO VÔLEI | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
| THIAGO LUCENA | DC | 27123 | Concorrendo |
| THIBERIO DE PROFESSOR GABRIEL | PDT | 12789 | Concorrendo |
| TILA ARAÚJO | SOLIDARIEDADE | 77124 | Concorrendo |
| TOINHO PÉ DE AÇO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| ULISSES BARBOSA | PSOL | 50150 | Concorrendo |
| VAL CONSELHEIRA | PP | 11789 | Concorrendo |
| VALDEREZ GÁS | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| VALDEVINO | DC | 27027 | Concorrendo |
| VALDILENE QUEIROZ | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| VALDIR TRINDADE | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| VALQUIRIA DA EDUCAÇÃO | PDT | 12555 | Concorrendo |
| VANDALUCIA | PP | 11333 | Concorrendo |
