O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja com previsão de chuvas intensas e ventos fortes que podem atingir João Pessoa e mais 34 municípios da Paraíba nas próximas horas. O alerta é válido das 21h de hoje até as 23h59 de amanhã (15). Um alerta amarelo também foi emitido para outras 56 cidades, algumas das quais estão incluídas no alerta laranja.
Previsão e Riscos
- Alerta Laranja:
- Acumulado de chuva previsto: 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.
- Riscos: Alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.
- Alerta Amarelo:
- Acumulado de chuva previsto: 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.
- Riscos: Baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.
Recomendações
O Inmet orienta a população das áreas afetadas a:
- Evitar enfrentar o mau tempo.
- Observar alterações nas encostas.
- Não usar aparelhos eletrônicos conectados à tomada.
- Em caso de emergência, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. As ligações são gratuitas.
Tabela Consolidada de Municípios sob Alertas de Chuvas e Ventos Fortes
Município | Alerta | Município | Alerta |
---|---|---|---|
Alagoa Grande | Laranja | Lagoa de Dentro | Laranja |
Alagoa Nova | Laranja | Logradouro | Laranja |
Alagoinha | Laranja | Mari | Laranja |
Araçagi | Laranja | Massaranduba | Laranja |
Arara | Laranja | Matinhas | Laranja |
Araruna | Laranja | Mogeiro | Laranja |
Areia | Laranja | Mulungu | Laranja |
Aroeiras | Laranja | Natuba | Laranja |
Bananeiras | Laranja | Pedro Régis | Laranja |
Belém | Laranja | Pilar | Laranja |
Borborema | Laranja | Pilões | Laranja |
Cacimba de Dentro | Laranja | Pilõezinhos | Laranja |
Caiçara | Laranja | Pirpirituba | Laranja |
Caldas Brandão | Laranja | Riachão | Laranja |
Campina Grande | Laranja | Riachão do Bacamarte | Laranja |
Cuité de Mamanguape | Laranja | Riachão do Poço | Laranja |
Cuitegi | Laranja | Salgado de São Félix | Laranja |
Curral de Cima | Laranja | São José dos Ramos | Laranja |
Dona Inês | Laranja | Serra da Raiz | Laranja |
Duas Estradas | Laranja | Serra Redonda | Laranja |
Fagundes | Laranja | Serraria | Laranja |
Gado Bravo | Laranja | Sertãozinho | Laranja |
Guarabira | Laranja | Sobrado | Laranja |
Gurinhém | Laranja | Solânea | Laranja |
Ingá | Laranja | Tacima | Laranja |
Itabaiana | Laranja | Umbuzeiro | Laranja |
Itapororoca | Laranja | ||
Itatuba | Laranja | ||
Jacaraú | Laranja | ||
Juarez Távora | Laranja | ||
Alagoa Grande | Amarelo | Lagoa de Dentro | Amarelo |
Alagoa Nova | Amarelo | Logradouro | Amarelo |
Alagoinha | Amarelo | Mari | Amarelo |
Araçagi | Amarelo | Massaranduba | Amarelo |
Arara | Amarelo | Matinhas | Amarelo |
Araruna | Amarelo | Mogeiro | Amarelo |
Areia | Amarelo | Mulungu | Amarelo |
Aroeiras | Amarelo | Natuba | Amarelo |
Bananeiras | Amarelo | Pedro Régis | Amarelo |
Belém | Amarelo | Pilar | Amarelo |
Borborema | Amarelo | Pilões | Amarelo |
Cacimba de Dentro | Amarelo | Pilõezinhos | Amarelo |
Caiçara | Amarelo | Pirpirituba | Amarelo |
Caldas Brandão | Amarelo | Riachão | Amarelo |
Campina Grande | Amarelo | Riachão do Bacamarte | Amarelo |
Cuité de Mamanguape | Amarelo | Riachão do Poço | Amarelo |
Cuitegi | Amarelo | Salgado de São Félix | Amarelo |
Curral de Cima | Amarelo | São José dos Ramos | Amarelo |
Dona Inês | Amarelo | Serra da Raiz | Amarelo |
Duas Estradas | Amarelo | Serra Redonda | Amarelo |
Fagundes | Amarelo | Serraria | Amarelo |
Gado Bravo | Amarelo | Sertãozinho | Amarelo |
Guarabira | Amarelo | Sobrado | Amarelo |
Gurinhém | Amarelo | Solânea | Amarelo |
Ingá | Amarelo | Tacima | Amarelo |
Itabaiana | Amarelo | Umbuzeiro | Amarelo |
Itapororoca | Amarelo | ||
Itatuba | Amarelo | ||
Jacaraú | Amarelo | ||
Juarez Távora | Amarelo |
Essa tabela mostra claramente os alertas laranja e amarelo vigentes para cada município.
A população deve ficar atenta às atualizações do clima e seguir as orientações das autoridades para garantir a segurança durante este período de chuvas intensas e ventos fortes.